比較
TONTRIA for Labels と Reprtoir:レーベル管理ソフトを比較
どちらも、レーベルをひとつの場所で運営するためのワークスペースです。このページでは、リリース、印税、契約、料金について両社が公開している内容を並べ、それぞれがどんな場面に合うかを見比べられるようにしました。
2026-10-11時点の情報です。
| 比較した項目 | TONTRIA for Labels | Reprtoir |
|---|---|---|
| どんなものか | レーベル管理ソフト:リリース、印税、A&Rのデモ、契約、所属アーティスト、カレンダー、財務、プレス | レコードレーベルと音楽出版社向けのオールインワンのワークスペース:カタログ管理、音楽の共有、リリースビルダー、印税計算 |
| 購入方法 | レーベルごとに個別見積もり。公開価格なし。一緒にセットアップします | 月額$0〜$999(年額$0〜$10,989)の公開プラン。14日間の無料トライアル、カード登録不要 |
| 印税 | 各ディストリビューターから届く明細を取り込み、カタログと照合して、アドバンスとリクープも含めアーティストごとに明細を作成 | 印税計算は月額$129のプランから。明細処理には月ごとの上限あり(そのプランでは$20,000) |
| リリース | リリースごとのチェックリスト:マスター、アートワーク、コード、クレジット、分配率、ピッチ。ディストリビューターに届く前に確認 | Release Builder:ディストリビューター向けに整えたメタデータパッケージ |
| デモと共有 | デモのA&R受信箱:聴いて、コメントして、チームで決める | アクセス状況を追える音楽共有プレイリストと、ファイルの受信箱・送信箱。全プランに含まれます |
| 契約 | 楽曲ごとの契約、分配率、重要な日付。オプションや期間が切れる前にリマインド | 契約管理は月額$129のプランから |
| アーティストのアクセス | アーティストごとに見せる内容を選べます:リリース、明細、契約、カレンダー | 権利者ポータルは月額$299のプラン以上 |
| AI | ピッチの下書き、契約の読み取り、レポート作成を行うAIエージェント。プランに含まれるクレジットを使用 | オーディオAIアドオン:トラックの自動タグ付けと類似検索。音声ファイル数に応じた料金 |
| アカウントの人数 | チームの権限設定。席数は見積もりで決定 | プランにより1〜5ユーザー |
| アプリの言語 | 現在はスペイン語、英語版は準備中。導入サポートは英語またはスペイン語 | サイトは英語です |
公開価格で今日から始めたい、無料プランやトライアルがほしい、カタログのメタデータツールやリリースビルダー、APIが必要、という場合はReprtoirが向いています。
現役のインディーレーベルの中でツールを作ったチームと一緒にレーベルをセットアップしたい場合は、TONTRIA for Labelsが向いています。リリースごとの納品チェック、ディストリビューターの明細からアーティスト明細への変換、A&Rの受信箱、リマインドつきの契約まで。料金は所属アーティストの規模に合わせた見積もりです。
どちらもディストリビューターの代わりにはなりません。プランや機能は変わります。決める前にReprtoirのページをご確認ください。マネージャーの方は TONTRIA for Management をご覧ください。
出典
比較には、公開されていて確認できる情報だけを使っています。製品は変わります。古くなった情報があればご連絡ください。修正します。
次のリリースを、しっかり管理
レーベルについて教えてください。あなたのカタログに合わせてTONTRIA for Labelsをご案内します。