비교
TONTRIA for Labels vs Reprtoir: 레이블 관리 프로그램 비교
둘 다 레이블을 한곳에서 운영하는 워크스페이스예요. 이 페이지에서는 발매, 정산, 계약, 가격에 대해 각자 공개한 내용을 나란히 놓아, 어디에 더 맞는지 볼 수 있게 했어요.
2026-10-11 기준으로 확인한 정보예요.
| 비교 항목 | TONTRIA for Labels | Reprtoir |
|---|---|---|
| 어떤 서비스인가요 | 레이블 관리 프로그램: 발매, 음원 정산, A&R 데모, 계약, 로스터, 캘린더, 재무, 홍보 | 레코드 레이블과 음악 출판사를 위한 올인원 워크스페이스: 카탈로그 관리, 음악 공유, 릴리스 빌더, 정산 회계 |
| 구매 방법 | 레이블마다 견적을 드려요. 공개 가격은 없어요. 함께 설정해요 | 월 $0~$999(연 $0~$10,989)의 공개 플랜, 카드 없이 14일 무료 체험 |
| 정산 | 유통사가 보내는 정산서를 가져와 카탈로그와 맞춰 보고, 선급금과 리쿱을 포함해 아티스트마다 정산서를 드려요 | 정산 회계는 월 $129 플랜부터이고, 정산서 처리에 월 한도가 있어요(해당 플랜은 $20,000) |
| 발매 | 발매마다 체크리스트: 마스터, 아트워크, 코드, 크레딧, 분배, 피치. 유통사에 닿기 전에 점검해요 | Release Builder: 유통사용으로 미리 맞춘 메타데이터 패키지 |
| 데모와 공유 | 데모용 A&R 받은편지함: 듣고, 댓글 달고, 팀이 함께 결정해요 | 트래픽 추적이 되는 음악 공유 플레이리스트와 파일 받은편지함·보낸편지함, 모든 플랜에 포함 |
| 계약 | 곡마다 계약, 분배, 주요 날짜를 관리하고, 옵션이나 기간이 끝나기 전에 알려 줘요 | 계약 관리는 월 $129 플랜부터 |
| 아티스트 접근 | 아티스트마다 볼 수 있는 내용을 직접 정해요: 발매, 정산서, 계약, 캘린더 | 권리자 포털은 월 $299 플랜부터 |
| AI | 피치 초안 작성, 계약서 읽기, 보고서 준비를 하는 AI 에이전트. 플랜에 포함된 크레딧 사용 | 오디오 AI 애드온: 트랙 자동 태깅과 유사도 검색, 오디오 파일 수에 따라 요금 책정 |
| 계정 인원 | 팀 역할 설정, 좌석 수는 견적에 따라 | 플랜에 따라 사용자 1~5명 |
| 앱 언어 | 현재 스페인어, 영어는 준비 중이에요. 설정과 지원은 영어 또는 스페인어 | 사이트는 영어예요 |
공개된 가격으로 오늘 바로 시작하고 싶고, 무료 플랜과 체험이 필요하며, 카탈로그 메타데이터 도구나 릴리스 빌더, API가 필요하다면 Reprtoir를 고르세요.
현업 인디 레이블 안에서 도구를 만든 팀과 함께 레이블을 설정하고 싶다면 TONTRIA for Labels를 고르세요. 발매마다 전송 점검, 유통사 정산서를 아티스트 정산서로 바꾸기, A&R 받은편지함, 알림이 있는 계약을 갖췄고, 로스터 규모에 맞춰 견적을 드려요.
어느 쪽도 유통사를 대신하지는 않아요. 플랜과 기능은 바뀔 수 있어요. 결정하기 전에 Reprtoir의 페이지를 확인하세요. 매니저라면 TONTRIA for Management를 보세요.
출처
공개되어 확인할 수 있는 정보만 비교해요. 제품은 계속 바뀌니, 오래된 내용이 있다면 메일로 알려 주세요. 바로 고칠게요.
다음 발매를 확실하게 관리하세요
레이블에 대해 알려 주시면, 여러분의 카탈로그에 맞춰 TONTRIA for Labels를 보여 드릴게요.