比較
TONTRIA for Labels と Revelator:レーベルにとってそれぞれ何ができるか
Revelatorは、配信を含むインディー音楽のオペレーティングシステムを名乗っています。TONTRIA for Labelsはレーベルの日々の運営を担い、いまお使いのディストリビューターと組み合わせて使えます。それぞれの公開ページに書かれている内容を並べました。
2026-10-12時点の情報です。
| 比較した項目 | TONTRIA for Labels | Revelator |
|---|---|---|
| どんなものか | レーベル管理ソフト:リリース、印税、A&Rのデモ、契約、所属アーティスト、カレンダー、財務、プレス | Revelator Pro:カタログ管理、権利管理、配信とデリバリー、収益トラッキング、印税計算、グローバル支払い、分析 |
| 配信 | 配信は行いません:ディストリビューターはそのままで、TONTRIAが各リリースをそこへ届く前にチェックします | DSPへ配信。独自ネットワーク、または直接契約やMerlin契約を利用。DSPへのピッチとSpotify Discovery Modeにも対応 |
| 購入方法 | レーベルごとに個別見積もり。公開価格なし。一緒にセットアップします | トップページとレーベル向けページに公開価格はなく、「Get Started」から始めます |
| 印税 | 各ディストリビューターから届く明細を取り込み、カタログと照合して、アドバンスとリクープも含めアーティストごとに明細を作成 | API、FTP、アップロードで収益を取り込み、カタログと照合、印税の分配と支払い |
| リリース | リリースごとのチェックリスト:マスター、アートワーク、コード、クレジット、分配率、ピッチ | カタログとメタデータの管理、一括デリバリー、Dolby Atmos対応 |
| デモとA&R | デモのA&R受信箱:聴いて、コメントして、チームで決める | 確認したページには記載なし |
| 契約 | 楽曲ごとの契約、分配率、重要な日付。オプションや期間が切れる前にリマインド | デジタル契約とブロックチェーンのスマートコントラクト |
| AI | ピッチの下書き、契約の読み取り、レポート作成を行うAIエージェント。クレジットはプランに含まれます | マーケットプレイス経由でAIマスタリングを提供 |
| APIとホワイトラベル | 現在は提供していません | APIとホワイトラベルのオプションあり |
| アプリの言語 | 現在はスペイン語、英語版は準備中。導入サポートは英語またはスペイン語 | サイトは英語です |
配信、収益、権利、支払いを1社にまとめたい場合や、APIやホワイトラベルが必要な場合は、Revelatorが向いています。
すでにディストリビューターがあり、レーベルの日々の業務をひとつの場所で行いたい場合は、TONTRIA for Labelsが向いています。リリースのチェック、A&Rのデモ、リマインドつきの契約、ディストリビューターのレポートからのアーティスト明細まで。現役のインディーレーベルの中で作ったチームが一緒にセットアップします。
プランや機能は変わります。決める前にRevelatorのページをご確認ください。あわせて TONTRIA for Publishing もご覧ください。
出典
比較には、公開されていて確認できる情報だけを使っています。製品は変わります。古くなった情報があればご連絡ください。修正します。
次のリリースを、しっかり管理
レーベルについて教えてください。あなたのカタログに合わせてTONTRIA for Labelsをご案内します。