TONTRIA for Labels vs Revelator: लेबल के लिए दोनों क्या करते हैं
Revelator खुद को इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। TONTRIA for Labels लेबल का रोज़ का काम संभालता है और उसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चलता है जो आपके पास पहले से है। यहाँ दोनों के पब्लिक पेजों के हिसाब से देखिए कि हर एक क्या करने का दावा करता है।
जानकारी 2026-10-12 को जाँची गई।
| हमने क्या तुलना की | TONTRIA for Labels | Revelator |
|---|---|---|
| यह क्या है | रिकॉर्ड लेबल मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर: रिलीज़, रॉयल्टी, A&R डेमो, कॉन्ट्रैक्ट, रोस्टर, कैलेंडर, फ़ाइनेंस और प्रेस | Revelator Pro: कैटलॉग मैनेजमेंट, राइट्स मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी, इनकम ट्रैकिंग, रॉयल्टी अकाउंटिंग, ग्लोबल पेमेंट और एनालिटिक्स |
| डिस्ट्रीब्यूशन | डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता: आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, और TONTRIA हर रिलीज़ को उसके पास पहुँचने से पहले जाँचता है | DSPs तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने नेटवर्क से या आपकी डायरेक्ट और Merlin डील्स से; DSP पिचिंग और Spotify Discovery Mode |
| कैसे खरीदें | हर लेबल के लिए कोटेशन; कोई पब्लिक कीमत नहीं; सेटअप हम साथ मिलकर करते हैं | होम और लेबल्स पेज पर कोई पब्लिक कीमत नहीं; शुरुआत “Get Started” से होती है |
| रॉयल्टी | हर डिस्ट्रीब्यूटर के भेजे स्टेटमेंट इंपोर्ट करें, उन्हें अपने कैटलॉग से मिलाएँ और हर आर्टिस्ट को स्टेटमेंट दें, एडवांस और रिकूपमेंट के साथ | API, FTP या अपलोड से इनकम इंपोर्ट, कैटलॉग से मिलान, रॉयल्टी स्प्लिट और पेमेंट |
| रिलीज़ | हर रिलीज़ के लिए एक चेकलिस्ट: मास्टर, आर्टवर्क, कोड, क्रेडिट, स्प्लिट और पिच | कैटलॉग और मेटाडेटा मैनेजमेंट, बैच डिलीवरी और Dolby Atmos सपोर्ट |
| डेमो और A&R | डेमो के लिए A&R इनबॉक्स: सुनिए, कमेंट कीजिए और टीम के साथ फ़ैसला लीजिए | जो पेज हमने देखे उन पर इसका ज़िक्र नहीं |
| कॉन्ट्रैक्ट | हर ट्रैक के लिए डील, स्प्लिट और ज़रूरी तारीख़ें, ऑप्शन या अवधि खत्म होने से पहले रिमाइंडर के साथ | डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट |
| AI | पिच का ड्राफ़्ट बनाने, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने और रिपोर्ट तैयार करने वाले AI एजेंट, क्रेडिट आपके प्लान में शामिल | अपने मार्केटप्लेस के ज़रिए AI मास्टरिंग |
| API और व्हाइट लेबल | अभी उपलब्ध नहीं | API और व्हाइट-लेबल विकल्प |
| ऐप की भाषा | अभी स्पैनिश, अंग्रेज़ी जल्द आ रही है; सेटअप और सपोर्ट अंग्रेज़ी या स्पैनिश में | साइट अंग्रेज़ी में है |
Revelator चुनिए अगर आप चाहते हैं कि एक ही कंपनी आपका कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करे और इनकम, राइट्स व पेमेंट संभाले, या आपको API या व्हाइट लेबल चाहिए।
TONTRIA for Labels चुनिए अगर आपके पास पहले से डिस्ट्रीब्यूटर है और आप लेबल का रोज़ का काम एक जगह चाहते हैं — रिलीज़ चेक, A&R डेमो, रिमाइंडर वाले कॉन्ट्रैक्ट और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की रिपोर्ट से बने आर्टिस्ट स्टेटमेंट — और सेटअप उस टीम के साथ, जिसने इसे एक चालू इंडिपेंडेंट लेबल के अंदर बनाया।
प्लान और फ़ीचर बदलते रहते हैं: फ़ैसला लेने से पहले Revelator के पेज देख लीजिए। यह भी देखिए: TONTRIA for Publishing।
स्रोत
हम सिर्फ़ सार्वजनिक और जाँची जा सकने वाली जानकारी की तुलना करते हैं। प्रोडक्ट बदलते रहते हैं: अगर यहाँ कुछ पुराना हो गया है, तो हमें लिखिए, हम ठीक कर देंगे।
आपकी अगली रिलीज़, पूरे कंट्रोल में
अपने लेबल के बारे में बताइए, और हम आपके अपने कैटलॉग को ध्यान में रखकर आपको TONTRIA for Labels दिखाएँगे।